PACA 2019/R 1629, 5 ACTUACIONES DE POP ROCK_GRUPO SON DE AKI_27/07/2019_OHANES_02/08/19 FELIX_09/08/19 ALSODUX_11/08/19_TURRILLAS_15/08/19 RAGOL | 3.000,00 € | A LA CARGA PRODUCCIONES SL |
SERVICIOS TECNICO-DEPORTIVOS DE ULTRATRAIL PROGRAMA -ALMERIA ACTIVA 2019- | 15.000,00 € | A QUE ATACAMOS |
EQUIPOS TECNICOS-2019-SECCION | 9.295,70 € | ABBYX MULTIMEDIA SL |
OBRAS DE REHABILITACION , REPARACION Y MEJORA PARA ESPACIOS ESCENICOS 2018 ÍLLAR | 13.216,29 € | ABDA HOST. Y ALIM. S. COOP. AND. |
CONTRATO MENOR DE SERVICIO PARA LA EXPOSICIÓN DE PINTURAS DE DOÑA FRANCISCA LITA SÁEZ Y CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE ARTE Y MEDICINA | 1.210,00 € | AC ALMERÍA |
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ENTREGA DE VI PREMIOS ANDALUCÍA DE GASTRONOMÍA 2019 | 5.000,00 € | ACADEMIA ANDALUZA DE GASTRONOMIA Y TURISMO |
SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN EL MEDIO NATURAL-EDAD ESCOLAR SDMN-JDP | 1.200,00 € | ACTIV. TURÍSTICAS Y DE OCIO DEL SUR S.L. |
SERVICIO DE MONITORES DEPORTE EN FAMILIA EN GRANADA CDI | 1.575,00 € | ACTIVIDADES TURISTICAS DEL SUR SL |
SERVICIO DIRECCIÓN Y EJECUCION CAMPUS ADABA PROGRAMA -PROMOCION DEPORTIVA: TECNIFICACION 2019- | 2.000,00 € | ADABA |
SERVICIO DE DISEÑO Y DIRECCION JORNADA TECNIFICACION DE VERANO PROGRAMA -PROMOCION DEPORTIVA: TECNIFICACION 2019- | 2.000,00 € | ADABA |
CERTIFICACION CALIDAD ISO 9001 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. | 3.025,00 € | AENOR INTERNACIONAL S.A.U. |
2019/ R 1885 ZONAS EXP. 3, 3 ACTUACIONES, POR ÁGATA PÉREZ PEÑAS, TURRE (NÓMADAS) 04/10/19, MACAEL (MENINAS) 04/10/19 Y GÁDOR (NÓMADAS) 12/10/19 | 5.000,00 € | AGATA PEREZ PEÑA |
JUVENTUD CURSO FORMACION EN ANTAS PROGRAMA FORMACION PARA JOVENES 2019 | 1.000,00 € | AGRUPACION DE SORDOS DE ALMERIA ASOAL |
JUVENTUD CURSO FORMACION EN VELEZ BLANCO PROGRAMA FORMACION PARA JOVENES 2019 | 1.000,00 € | AGRUPACION DE SORDOS DE ALMERIA ASOAL |
2019/ R 1735 CONVALIDACIÓN 1ª CULTURA_F2987_AGRUP MUSICAL HUERCALENSE_ 06/04/2019 ACTUACION BANDA MUSICAL VIRGEN DEL RÍO EN ALMERÍA. | 1.350,00 € | AGRUPACION MUSICAL HUERCALENSE |
ESTABILIZACION DE PLATAFORMA EN C.P. AL-4406: -DE LA A-1178 EN GÉRGAL A LA AL-3102 POR OLULA DE CAS | 44.900,00 € | AGUAEMA S.L. |
ESTABILIZACION DE PLATAFORMA EN C.P. AL-6403: DE LA A-334 EN LOS ZOILOS A LA A-334 EN EL HIJATE POR | 39.500,00 € | AGUAEMA S.L. |
MEJORA DEL DRENAJE TRANSVERSAL EN C.P. AL-6404 DE LA A-334 EN LOS YESOS A LA Bª DE LA ESTACIÓN DE SE | 34.900,00 € | AGUAEMA S.L. |
OBRAS DE REHABILITACION , REPARACION Y MEJORA PARA ESPACIOS ESCENICOS 2018 BAYARQUE | 26.500,00 € | AGUAEMA S.L. |
MEJORA DEL DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN LAS CC.PP. AL-5406 Y AL-3102, TT.MM. DE SERÓN, BACA | 37.900,00 € | AGUAEMA S.L. |
SERVICIOS GINECOLOGIA PARA PERSONAL DIPUTACION | 7.500,00 € | AGUERA LOPEZ TOMÁS |
IMPARTICIÓN DE 5 TALLERES DE BIODANDA EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA | 4.400,00 € | AGUILAR MINGOT ISABEL |
REDACCION DE ANTEPROYECTO DE LA VARIANTE DE CHERCOS (ALMERÍA) | 17.200,00 € | AIMA INGENIERIA, S.L.P. |
REDACCION DE DOCUMENTOS DE GESTION PREVENTIVA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS Y SERVICIOS PFEA 201 | 15.336,75 € | AIMA INGENIERIA, S.L.P. |
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA PAVIMENTACION C/ GRANADA EN SANTA CRUZ DE MARCHENA. 81P | 941,08 € | AIMA INGENIERIA, S.L.P. |
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA ALMACEN MUNICIPAL EN ALCOLEA. 1PIM2018-2BII | 1.457,94 € | AIMA INGENIERIA, S.L.P. |
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA PISCINA MUNICIPAL E INSTALACIONES ANEXAS EN ALSODUX. 45 | 1.590,42 € | AIMA INGENIERIA, S.L.P. |
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA ACTUACIONES EN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN | 2.351,76 € | AIMA INGENIERIA, S.L.P. |
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA REHABILITACION DE LA PLAZA DE TOROS EN LAUJAR DE ANDARA | 2.265,59 € | AIMA INGENIERIA, S.L.P. |
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA URBANIZACIONES EN ALHABIA. 16PIM2018-2BI | 1.252,71 € | AIMA INGENIERIA, S.L.P. |
COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA OBRA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIO | 1.300,00 € | AIMA INGENIERIA, S.L.P. |
COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA OBRA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIO | 5.600,00 € | AIMA INGENIERIA, S.L.P. |
ANEJO ESTRUCTURA SOBRE RAMBLA DEL CAÑUELO EN C.P. AL-3305 DE LA N-340 EN VICAR A ROQUETAS DE MAR POR | 17.545,00 € | AIMA INGENIERIA, S.L.P. |
COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA OBRA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIO | 1.750,00 € | AIMA INGENIERIA, S.L.P. |
COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA OBRA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIO | 2.250,00 € | AIMA INGENIERIA, S.L.P. |
APOYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN DE OBRA 42PG2017-A2 DE ALCÓNTAR | 4.278,40 € | AIMA INGENIERIA, S.L.P. |
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA ADECUACION ALOJAMIENTOS TURISTICOS RURALES Y AREA RECRE | 1.555,96 € | AIMA INGENIERIA, S.L.P. |
ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE LA OBRA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES | 7.269,41 € | AIMA INGENIERIA, S.L.P. |
COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA OBRA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIO | 4.600,00 € | AIMA INGENIERIA, S.L.P. |
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO EN GADOR 49PIM2018-2BI | 1.509,44 € | AIMA INGENIERIA, S.L.P. |
ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE LA OBRA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES | 1.551,50 € | AIMA INGENIERIA, S.L.P. |
ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE LA OBRA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES | 1.311,00 € | AIMA INGENIERIA, S.L.P. |
COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA OBRA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIO | 5.800,00 € | AIMA INGENIERIA, S.L.P. |
REDACCION DE PROYECTO OBRA PAVIMENTACION DE VIALES EN ALCONTAR. 4PIM2019BI | 3.944,95 € | AIMA INGENIERIA SLP |
ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE LA OBRA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES | 7.286,00 € | AIMA INGENIERIA SLP |
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES ALUMB | 2.327,25 € | AIMA INGENIERIA SLP |
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES ALUMB | 11.538,75 € | AIMA INGENIERIA SLP |
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES ALUMB | 1.966,50 € | AIMA INGENIERIA SLP |
2019/R435 Del 25 al 29/03/2019. 5 representaciones teatrales, espectáculo: -El Lazarillo- Antonio Campos, en municipios de la provincia que se determine por el Área de Cultura.CIRCUITO PROV TEATRO SALA SIGLO DE ORO. | 10.890,00 € | ALBACITY CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA |
ESTABILIZACION DE PLATAFORMA Y MEJORA DEL DRENAJE EN C.P. AL-6108: DE LA A-1101 AL CHIVE EN LUBRIN | 47.932,77 € | ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA |
ESTABILIZACION DE PLATAFORM Y MEJORA DEL DRENAJE EN C.P. AL-8101: DE LA A-399 EN ORIA A SAN ROQUE DE | 39.728,00 € | ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA |
IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE VENTAS POR INTERNET EN MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN | 3.000,00 € | ALBORAN FORMACION S.L. |
IMPARTICIÓN DE 4 CURSOS DE CAMARERA | 11.190,00 € | ALBORAN FORMACION S.L. |
2019(/R 1423 ZONAS EXPEDIENTE Nº2, 4 REPRESENTACIONES DEL ESPECTÁCULO 'MAGIAL RHAPSODY', POR ALEJANDRO NAVARRO CALDERÓN, DEL 20/07 AL 01/11/2019, VARIOS AYTOS. | 6.399,98 € | ALEJANDRO NAVARRO CALDERON |
2019/R1220 ZONAS EXPEDIENTE Nº1, ASESORAMIENTO, SEGUIMIENTO Y RELACIÓN MOROS Y CRISTIANOS, POR ALFREDO J. VENTEO CONTRERAS, DE 15 DE MAYO A AGOSTO DE 2019, TURRILLAS Y LAS TRES VILLAS | 1.935,00 € | ALFREDO JESUS VENTEO CONTRERAS |
IMPARTICIÓN DE 15 TALLERES DE CÓCTELES SALUDABLES CONMEMORACIÓN DEL 15N, DÍA SIN ALCOHOL EN EL SPDyA | 2.000,00 € | ALIANZA & INTERIM, S.L. |
VIVERO-2019-SECCION. 5ª HE DE 27.1.20 MEJEP 2019 | 3.043,35 € | ALMACENES ALMERIENSES DEL COLOR SL Y OTROS |
SERVICIO DE COMIDA PARA 30 PERSONAS EN -JORNADA DE TRASNFERENCIA DE EXPERIENCIAS, MODELO AGRÍCOLA ALMERIENSE- 15 DE MAYO. | 1.050,01 € | ALMEDINA SERVICIOS HOTELEROS S.L. |
SERVICIO DE RESTAURACIÓN (CÓCTE 100 PERSONAS) | 1.900,00 € | ALMEDINA SERVICIOS HOTELEROS S.L. |
IMPARTICIÓN DE 15TALLERES DE PINTURA EN MUNICIPIIOS DE LA PROVINCIA | 16.035,00 € | ALMENDROS SAEZ ANA PALMIRA |
CONTRATO MENOR CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR DISTINTAS ÁREAS DE DIPUTACIÓN QUE REQUIERAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DIARIO DIGITAL ALMERÍA HOY | 17.998,75 € | ALMERIA HOY SL |
SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA USUARIAS Y MENORES DE LA RED ASISTENCIAL DE DIPUTACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN 2019. | 750,00 € | ALMERIBLAN S.L. |
CONTRATACION DE MATERIAL DEPORTIVO PROMOCIONAL Y DE PREMIACIONES NAD 2019 | 1.500,00 € | ALMERIBLAN S.L. |
CONTRATACION DE MATERIAL DEPORTIVO PROMOCIONAL Y DE PREMIACIONES 2019 SUMINISTRO DE TROFEOS Y CAMISETAS NAD | 750,00 € | ALMERIBLAN S.L. |
JUVENTUD SERVICIO -PREMIOS PARA CONCURSOS DE JUVENTUD- | 800,00 € | ALMERIBLAN SL |
SUMINISTRO DE MATERIAL MULTIDEPORTIVO JDP | 1.000,00 € | ALMERIBLAN SL |
JUVENTUD MATERIALES ACTIVIDADES PROGRAMA ACTIVATE JOVEN 2019 | 997,50 € | ALMERIBLAN SL |
SERVICIO DE TRANSPORTE, MONITORES Y SUMINISTRO MATERIAL CDI | 730,00 € | ALMERIBLAN SL |
SUMINISTRO TROFEOS Y MATERIAL DEPORTIVO ALMERIA JUEGA LIMPIO 2019. PDA | 2.500,00 € | ALMERIBLAN SL |
servicio del mantenimiento de datavange y datalert | 6.670,32 € | ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS, S.A. |
adquisición de workstation | 5.695,47 € | ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS, S.A. |
suministro de 20 licencias de escritorio remoto para Windows 2012 server R2 | 2.395,07 € | ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS, S.A. |
suministro de conmutadores de red | 1.481,69 € | ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS, S.A. |
ampliación del cableado de fibra en el Centro De Proceso de Datos de Rambla Alfareros I y adquisición de equipos conmutadores de acceso para nuevos centros. | 3.739,44 € | ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS, S.A. |
suministro de 400 licencias de usuarios de correo para el servicio antispam y ATP (advanced thread protection) Spamina | 5.097,56 € | ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS, S.A. |
altavoces como obsequio para asistentes de la Asamblea del Convenio Marco | 1.350,36 € | ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS, S.A. |
suministro de ordenadores personales para dependencias de la Diputación de Almería. | 17.672,05 € | ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS, S.A. |
2017/R1063 PPEEC Nº4, EQUIPAMIENTO DE MATERIAL DE ILUMINACIÓN, EN BERJA, EN TEATRO MIGUEL SALMERON, 2ª FASE, con un plazo de entrega e instalación de dos meses, a contar desde la notificación de la Resolución. | 11.466,36 € | ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS S.A. |
R.P. 271 DE 15-2-2019. ADJUDICATARIO: ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS S.A. ADQUISION PIEZA SISTEMA DE HUELLA PARA REPARACION | 4.237,93 € | ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS S.A. |
SERVICIO FORMACIÓN PARA IMPARTIR 10 TALLERES CV EUROPASS EUROPE DIRECT | 3.018,50 € | ALMERIUNE S.L. |
SERVICIO DE FORMACIÓN PARA IMPARTICIÓN DE 4 TALLERES SOBRE EL CURRICULUM VITAE EUROPASS | 1.207,40 € | ALMERIUNE S.L. |
PROMOCIÓN DE NUESTRO DESTINO TURÍSTICO -COSTA DE ALMERÍA- A TRAVÉS DE LA III EDICIÓN DE LA MARCHA CICLOTURÍSTICA -GRAN FONDO COSTA DE ALMERÍA 2020-. | 17.968,50 € | ALMEYE & CO BVBA |
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE NUESTRO DESTINO TURÍSTICO ¿COSTA DE ALMERÍA¿ A TRAVÉS DE LOS ¿TRAINING CAMPS¿ DE KORTWEG CYCLING TRAVEL. | 17.990,00 € | ALMEYE & CO BVBA - KORTWEG CYCLING TRAVEL |
2019/R1220 ZONAS EXPEDIENTE Nº1, 26 GUÍAS TURÍSTICOS, INCLUYENDO ENTRADAS A MUSEOS EN ALGUNA DE LAS RUTAS, AL-MIHRAS, DEL 11/05 AL 30/11, EN VARIOS MUNICIPIOS DE ALMERÍA, Y EN ITINERARIO GUADIX-PIÑAR, Y UN SERVICIO A GRANADA. | 6.796,90 € | AL-MIHRAS, S COOP AND |
ACTUACIÓN DE FLAMENCO EN LAS JORNADAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL 8 DE MARZO EN FINES | 2.879,80 € | ALONSO CARRILLO ANA ISABEL |
ENARA Y FOTOCALL DE LAS JORNADAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL 8 DE MARZO EN FINES | 592,90 € | ALONSO LOPEZ JUAN |
CONTRATACION DE SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA -FIN DE SEMANA DE ESQUI-SNOW- CDI | 13.860,00 € | ALQUILERES SIERRA NEVADA |
SERVICIOS ALOJAMIENTO ACTIVIDAD -MULTIAVENTURA- PROGRAMA COOPERACION DEPORTIVA EN ZONAS | 1.950,00 € | ALQUILERES SIERRA NEVADA SL |
SERVICIOS ALOJAMIENTO ACTIVIDAD -MULTIAVENTURA- PROGRAMA COOPERACION DEPORTIVA EN ZONAS | 1.950,00 € | ALQUILERES SIERRA NEVADA SL |
SERVICIOS ALOJAMIENTO MULTIAVENTURA TREKKING COTA 3000-ELORRIETA CDI | 1.950,00 € | ALQUILERES SIERRA NEVADA SL |
SERVICIOS Y SUMINISTROS PROGRAMA -FIN DE SEMANA DE ESQUI-SNOW EN SIERRA NEVADA- | 13.860,00 € | ALQUILERES SIERRA NEVADA SL |
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TREKKING COTA 3000-VELETA ACTIVIDAD MULTIAVENTURA CDI | 1.950,00 € | ALQUILERES SIERRA NEVADA SL |
SUMINISTRO DE 95 TERMINALES MÓVILES COMO RECURSO FORMATIVO PARA REFORZAR PARQUE TECNOLÓGICO RED GUADALINFO | 10.012,15 € | AL-TEC REDES Y SISTEMAS, S.L. |
SUMINISTRO MENOR DE PAPEL Y TINTA PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL Y CÁMARAS DE FOTOGRAFÍA PARA EL AREA DE OBRAS PÚBLICAS (ENCUESTA) | 1.270,50 € | AL-TEC REDES Y SISTEMAS, S.L. |
JUVENTUD SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA CENTRO DE INFORMACION Y RECURSOS | 1.549,16 € | AL-TEC REDES Y SISTEMAS SL |
CONTRATACIÓN MENOR DE SERVICIOS PARA EDICIÓN DE OBRA -MÁRMOL- AUTORÍA DE TEXTOS/ILUSTRACIONES SIN RETRIBUCIÓN AMADOR ANDRÉS MOLINA MARTÍNEZ | 0,00 € | AMADOR ANDRÉS MOLINA MARTÍNEZ |
SERVICIO DE AMBULANCIA PIRAGÜISMO PDA | 800,00 € | AMBULANCIAS M QUEVEDO SL |
SERVICIO DE AMBULANCIA PROGRAMA -ALMERIA ACTIVA 2019- | 2.000,00 € | AMBULANCIAS M QUEVEDO SL |
CONTRATACION GASTOS -CAMINANDO POR UN RETO- PROGRAMA ALMERIA JUEGA LIMPIO. SERVICIO DE AMBULANCIAS NAPD | 2.000,00 € | AMBULANCIAS QUEVEDO SL |
SERVICIO DE AMBULANCIA VELEFIQUE INTERNATIONAL FREERIDE NAD | 1.300,00 € | AMBULANCIAS SANUR EMERGENCIAS |
SERVICIOS Y SUMINISTROS PROGRAMA -ALMERIA ACTIVA 2019- | 2.000,00 € | AMBULANCIAS SANUR EMERGENCIAS |
JUVENTUD PINTURA MURAL EN LIJAR PROGRAMA EXPERIENCIAS CREATIVAS 2019 | 871,20 € | ANA PALMIRA ALMENDROS SAEZ |
SERVICIO DE ALQUILER DE SALA CON MEGAFONÍA, PANTALLA DE PROYECCIÓN, TARIMA, SERVICIO DE AGUA Y DESAYUNO PARA 100 PERSONAS ENCUENTRO GUADALINFO | 1.617,00 € | ANJOCA ANDALUCIA SA HOTEL ELBA |
GASTOS DE LA -GALA DEL SENDERISMO- CDI 2018 | 3.500,00 € | ANJOCA ANDALUCIA SA HOTEL ELBA |
GASTOS DE LA -GALA DEL SENDERISMO- CDI 2018 | 3.600,00 € | ANJOCA ANDALUCIA SA HOTEL ELBA |
SERVICIO DE VACUNACIÓN DE LA HEPATITIS B DE ALUMNOS Y FORMADORAS TALLER DE EMPLEO RESIDENCIA ASISTIDA | 1.020,00 € | ANP SERVICIO DE PREVENCION AJENO SL |
CONTRATACION MENOR SUMINISTRO 27 MEDALLAS CORPORATIVAS PARA DIPUTADOS PROVINCIALES MANDADO 2019-2023 | 8.167,00 € | ANSORENA SA |
CONTRATACIÓN MENOS SUMINISTRO MEDALLAS NECESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA | 2.404,39 € | ANSORENA SA |
VIVERO-2019-SECCION. 14 HE (27.7.20) MEJEP 2019 | 2.018,72 € | ANTONIO CID CARRIQUE |
2019- CONTRATO MENOR CARPINTERIA- GESTION | 13.669,59 € | ANTONIO CID CARRIQUE |
AUTORÍA COLLADO GONZALEZ PARA EDICIÓN DE OBRA FRANCISCO VILLAESPESA: UN INNOVADOR EN ENCRUCIJADA MODERNISTA | 150,00 € | ANTONIO GINES COLLADO GONZALEZ |
CONTRATACION DE SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA -FIN DE SEMANA DE ESQUI-SNOW- CDI | 7.200,00 € | ANTONIO ILLESCAS MANZANO |
SERVICIOS Y SUMINISTROS PROGRAMA -FIN DE SEMANA DE ESQUÍ-SNOW EN SIERRA NEVADA- | 7.200,00 € | ANTONIO ILLESCAS MANZANO |
JUVENTUD ACTIVIDADES DE OCIO Y MULTIAVENTURA ENIX PROGRAMA ACTIVATE JOVEN 2019 | 871,20 € | ANTONIO ILLESCAS MANZANO |
SERVICIOS PROMOCION DEPORTIVA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO EN EL MEDIO NATURAL SDMN ESQUI DE FONDO, RAQUETAS DE NIEVE TRINEOS. JDP | 1.000,00 € | ANTONIO ILLESCAS MANZANO |
SERVICIOS Y SUMINISTROS ACTIVIDAD -MULTIAVENTURA- PROGRAMA COOPERACION DEPORTIVA EN ZONAS | 1.200,00 € | ANTONIO ILLESCAS MANZANO |
SERVICIOS ALQUILER MATERIAL MULTIAVENTURA RUTA KAYAK CABO DE GATA CDI | 1.200,00 € | ANTONIO ILLESCAS MANZANO |
SERVICIOS DE GUIAS, ALQUILER DE KAYAK Y NEOPRENOS Y SUMINISTROS DE REFRESCOS RUTAS DE SENDERISMO Y KAYAK-CDI | 1.300,00 € | ANTONIO ILLESCAS MANZANO |
SERVICIO DE MONITORES ACTIVIDAD DEPORTE EN FAMILIA -FESTIVAL DE JUEGOS- DEL PROGRAMA DE COOPERACION | 2.600,00 € | ANTONIO ILLESCAS MANZANO |
LOTE DE PRODUCTOS DE LA MARCA SABORES ALMERÍA PARA EL DÍA MUNDIAL DE LA TAPA 2019, ORGANIZADO POR ASHAL | 550,00 € | ANTONIO LORENTE LAMARCA SL UNIPERSONAL |
SERVICIO DE CATERING Y BODEGONES PARA VIDEO PROMOCIONAL DE LA MARCA SABORES ALMERÍA | 16.407,60 € | ANTONIO LORENTE LAMARCA SL UNIPERSONAL |
LOTE DE PRODUCTOS DE LA MARCA SABORES ALMERÍA PARA MUESTRA GASTRONÓMICA EN EL XVI CONGRESO NACIONAL DE TORO DE CUERDA (YUNCOS, TOLEDO). | 445,75 € | ANTONIO LORENTE LAMARCA SL UNIPERSONAL |
CONTRATACIÓN MENOR DE SUMINISTRO DE 150 EJEMPLARES DE LA OBRA -MOMENTOS ESTELARES DE LA HISTORIA DE ALMERÍA-, DE JUAN GRIMA CERVANTES Y EMILIO SÁNCHEZ GUILLERMO | 3.000,00 € | ARRÁEZ EDITORES, SL. |
2019/ R 1885 ZONAS EXP. 3, ARRÁEZ EDITORES, 6 PRESENTACIONES Y 120 EJEMPLARES -Sueños Amargos...-, 75 CATÁLOGOS, Y MONTAJE EXPOSICIÓN EN SERÓN PURCHENA MACAEL CANTORIA Y ARBOLEAS, de 1 de SEPT., A DIC. 2019 | 4.500,00 € | ARRAEZ EDITORES SOCIEDAD LIMITADA |
AC6JG02/09/19 FABRICACIÓN 20 TROFEOS entregables antes del 11/10/2019 en Diputación de Almería, para Festival Internacional de Cine FICAL 2019, en Almería capital. | 4.356,00 € | ARTALIA DESIGNS SL |
2019/R 428, DEL 4 AL 29/03/2019, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN JOSÉ LEAL- CONTRATO DE TRANSPORTE Y MONTAJE EXPOSICIÓN ANTOLÓGICA D. JOSÉ LEAL A ARTBRONEXPO SL, EN PATIO DE LUCES DE DIPUTACION DE ALMERÍA. | 2.964,50 € | ARTBRONEXPO SL |
SUMINISTRO DE VESTUARIO PROFESIONAL PARA TALLER DE EMPLEO | 1.648,02 € | ARTES HERNANDEZ MARIA MERCEDES |
SUMINISTRO MATERIAL PRL PARA FORMACIÓN PROYECTO ET VIVERO. RSOL. PARCIAL DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENT PARCIAL DEL CONTRATISTA IMPORTE DE 119,01 A 980,58 (RESOLUCIÓN 2734 DE 23/10/19) | 980,58 € | ARTES HERNANDEZ MARIA MERCEDES |
SUMINISTRO DE VESTUARIO 2º CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD TALLER DE EMLEO RESIDENCIA ASISTIDA | 887,39 € | ARTES HERNANDEZ MARIA MERCEDES |
ALQUILER DE 7 STAND COMERCIALES DE 3X3 M PARA GASTROANDALUCÍA VERA 2019 | 3.000,00 € | A.SAORIN MONTAJE DE STAND,S.L. |
PACA 2019/ R 1629, 2 ACTUACIONESDE TEATRO_GRUPO LA COMETA -NINETTE Y UN SEÑOR DE MURCIA-_11/08/19 BACARES_13/08/19 SUFLÍ. | 1.200,00 € | ASOC ALTEDIS |
2019/R 3513, ASOC ALTEDIS ACTUACION GRUPO DE TEATRO LA COMETA (PACA 19) EN SANTA CRUZ DE MARCHENA EL 22-08. | 600,00 € | ASOC ALTEDIS |
2019/ R 2939, 3 talleres de cine infantil, 21/11/2019, Almería. FICAL 2019 | 1.900,00 € | ASOC CULTURAL ARCADIA LIBRE |
PACA 2019/R 1629, 2 ACTUACIONES DE TEATRO_GRUPO ESTRELLA FUGAZ_03/08/19 CÓBDAR_20/08/19 FONDÓN | 1.200,00 € | ASOC CULTURAL ARCADIA LIBRE |
COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE NÍJAR PARA LA PROMOCIÓN DE NUESTRO DESTINO TURÍSTICO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA VIIII EDICIÓN DE LA NOCHE DE LAS VELAS. | 2.900,00 € | ASOC CULTURAL ARCADIA LIBRE |
2019/R 2939 presentación teatralizada de la película -Lino,una aventura de sietes vidas-de Rafael Ribas. Almería. 21/11/2019, Fical 2019 | 150,00 € | ASOC CULTURAL ARCADIA LIBRE |
2019/R 1423 ZONAS EXPEDIENTE Nº2, 4 ACTUACIONES, POR ASOC. CULTURAL CORO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALMERÍA, DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2019, EN 4 MUNICIPIOS. | 2.700,00 € | ASOC CULTURAL DEL ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS |
2019/R 1394 Organización y gestión VI CONCURSO INTERNACIONAL DE DANZA ESPAÑOLA Y BAILE FLAMENCO, celebración entre 11 y 20-07-2019, finalizando contrato 31-07-2019 | 4.000,00 € | ASOC INDANZA |
PACA 2019/ R 1629, 1 ACTUACION MÚSICAS DEL MUNDO_KALIMA DU SAMBA BATUCADA_21/06/2019 LÚCAR | 600,00 € | ASOC. KALIMA DU SAMBA |
